Computed sky data
Astrology calendar 2026-2027
Every moon phase, eclipse, retrograde station and sign ingress for 2026 and 2027, with exact times in UTC and US Eastern time. The positions are computed from an astronomical ephemeris (astronomy-engine 2.1.19), not copied from other sites, and use the tropical zodiac that Western astrology uses.
Cosmic Hint is a daily horoscope for your sign, texted to you every morning ($7.95/month or $39/year). This calendar is free to read and to cite.
Right now
- Mercury is direct. The next retrograde starts Oct 24, 2026, 07:15 UTC at 20°59′ Scorpio and ends Nov 13, 2026, 15:52 UTC. Mercury retrograde guide
- Next new moon: Nov 9, 2026, 07:03 UTC, in Scorpio.
- Next full moon: Oct 26, 2026, 04:12 UTC, in Taurus.
- Next eclipse: annular solar eclipse, Feb 6, 2027, 16:00 UTC, in Aquarius.
Coming up
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Oct 15, 10:23 PM EDT | Pluto stations direct in Aquarius | 3°04′ Aquarius |
Oct 18, 12:13 PM EDT | First Quarter in Capricorn | 25°19′ Capricorn |
Oct 23, 5:38 AM EDT | Sun enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Oct 24, 3:15 AM EDT | Mercury stations retrograde in Scorpio | 20°59′ Scorpio |
Oct 25, 4:57 AM EDT | Venus enters Libra (retrograde) | 29°59′ Libra |
Oct 26, 12:12 AM EDT | Full Moon in Taurus | 2°46′ Taurus |
Nov 1, 3:29 PM EST | Last Quarter in Leo | 9°26′ Leo |
Nov 9, 2:03 AM EST | New Moon in Scorpio | 16°54′ Scorpio |
Retrograde dates 2026-2027
A planet is retrograde from the moment it stations retrograde until it stations direct. The sign and degree are where it stood when it turned.
| Planet | Stations retrograde | Stations direct |
|---|---|---|
| Mercury | Feb 26, 1:47 AM EST 22°34′ Pisces | Mar 20, 3:34 PM EDT 8°29′ Pisces |
| Mercury | Jun 29, 1:37 PM EDT 26°16′ Cancer | Jul 23, 6:57 PM EDT 16°19′ Cancer |
| Mercury | Oct 24, 3:15 AM EDT 20°59′ Scorpio | Nov 13, 10:52 AM EST 5°02′ Scorpio |
| Mercury | Feb 9, 12:36 PM EST 5°59′ Pisces | Mar 3, 7:35 AM EST 20°55′ Aquarius |
| Mercury | Jun 10, 2:19 PM EDT 6°22′ Cancer | Jul 4, 3:40 PM EDT 27°28′ Gemini |
| Mercury | Oct 7, 10:40 AM EDT 4°56′ Scorpio | Oct 28, 10:11 AM EDT 19°19′ Libra |
| Venus | Oct 3, 3:10 AM EDT 8°29′ Scorpio | Nov 13, 7:21 PM EST 22°52′ Libra |
| Mars | Jan 10, 8:01 AM EST 10°26′ Virgo | Apr 1, 10:11 AM EDT 20°56′ Leo |
| Jupiter | Dec 12, 7:59 PM EST 27°01′ Leo | Apr 12, 10:13 PM EDT 17°00′ Leo |
| Saturn | Jul 26, 3:58 PM EDT 14°45′ Aries | Dec 10, 6:23 PM EST 7°56′ Aries |
| Saturn | Aug 9, 1:52 PM EDT 27°53′ Aries | Dec 23, 9:49 PM EST 21°01′ Aries |
| Uranus | Sep 10, 2:41 PM EDT 5°42′ Gemini | Feb 8, 7:23 AM EST 1°41′ Gemini |
| Uranus | Sep 15, 5:15 AM EDT 9°58′ Gemini | after 2027-12-31 |
| Neptune | Jul 7, 7:21 AM EDT 4°25′ Aries | Dec 12, 5:14 PM EST 1°37′ Aries |
| Neptune | Jul 9, 6:50 PM EDT 6°40′ Aries | Dec 15, 4:43 AM EST 3°52′ Aries |
| Pluto | May 6, 11:45 AM EDT 5°31′ Aquarius | Oct 15, 10:23 PM EDT 3°04′ Aquarius |
| Pluto | May 8, 8:15 AM EDT 7°11′ Aquarius | Oct 17, 11:51 PM EDT 4°45′ Aquarius |
Eclipses 2026-2027
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Feb 17, 7:12 AM EST | Annular solar eclipse in Aquarius | 28°50′ Aquarius |
Mar 3, 6:34 AM EST | Total lunar eclipse in Virgo | 12°52′ Virgo |
Aug 12, 1:46 PM EDT | Total solar eclipse in Leo | 20°02′ Leo |
Aug 28, 12:13 AM EDT | Partial lunar eclipse in Pisces | 4°51′ Pisces |
Feb 6, 11:00 AM EST | Annular solar eclipse in Aquarius | 17°38′ Aquarius |
Feb 20, 6:13 PM EST | Penumbral lunar eclipse in Virgo | 1°59′ Virgo |
Jul 18, 12:03 PM EDT | Penumbral lunar eclipse in Capricorn | 25°58′ Capricorn |
Aug 2, 6:07 AM EDT | Total solar eclipse in Leo | 9°55′ Leo |
Aug 17, 3:14 AM EDT | Penumbral lunar eclipse in Aquarius | 24°04′ Aquarius |
Month by month
Moon phases, eclipses, retrograde stations, and the Sun and planets changing signs. The Moon changes sign every two to three days; those times are in the JSON and Markdown versions.
January 2026 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jan 1, 4:11 PM EST | Mercury enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Jan 3, 5:03 AM EST | Full Moon in Cancer | 13°02′ Cancer |
Jan 10, 10:49 AM EST | Last Quarter in Libra | 20°25′ Libra |
Jan 17, 7:43 AM EST | Venus enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 18, 2:53 PM EST | New Moon in Capricorn | 28°44′ Capricorn |
Jan 19, 8:45 PM EST | Sun enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 20, 11:41 AM EST | Mercury enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 23, 4:16 AM EST | Mars enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 25, 11:48 PM EST | First Quarter in Taurus | 6°14′ Taurus |
Jan 26, 9:31 AM EST | Neptune enters Aries | 0°00′ Aries |
February 2026 (11 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Feb 1, 5:10 PM EST | Full Moon in Leo | 13°04′ Leo |
Feb 3, 9:17 PM EST | Uranus stations direct in Taurus | 27°28′ Taurus |
Feb 6, 5:48 PM EST | Mercury enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Feb 9, 7:44 AM EST | Last Quarter in Scorpio | 20°47′ Scorpio |
Feb 10, 5:18 AM EST | Venus enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Feb 13, 7:40 PM EST | Saturn enters Aries | 0°00′ Aries |
Feb 17, 7:02 AM EST | New Moon in Aquarius | 28°50′ Aquarius |
Feb 17, 7:12 AM EST | Annular solar eclipse in Aquarius | 28°50′ Aquarius |
Feb 18, 10:52 AM EST | Sun enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Feb 24, 7:28 AM EST | First Quarter in Gemini | 5°55′ Gemini |
Feb 26, 1:47 AM EST | Mercury stations retrograde in Pisces | 22°34′ Pisces |
March 2026 (11 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Mar 2, 9:16 AM EST | Mars enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Mar 3, 6:34 AM EST | Total lunar eclipse in Virgo | 12°52′ Virgo |
Mar 3, 6:39 AM EST | Full Moon in Virgo | 12°54′ Virgo |
Mar 6, 5:45 AM EST | Venus enters Aries | 0°00′ Aries |
Mar 10, 11:27 PM EDT | Jupiter stations direct in Cancer | 15°05′ Cancer |
Mar 11, 5:39 AM EDT | Last Quarter in Sagittarius | 20°50′ Sagittarius |
Mar 18, 9:24 PM EDT | New Moon in Pisces | 28°28′ Pisces |
Mar 20, 10:46 AM EDT | Sun enters Aries | 0°00′ Aries |
Mar 20, 3:34 PM EDT | Mercury stations direct in Pisces | 8°29′ Pisces |
Mar 25, 3:18 PM EDT | First Quarter in Cancer | 5°10′ Cancer |
Mar 30, 12:00 PM EDT | Venus enters Taurus | 0°00′ Taurus |
April 2026 (9 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Apr 1, 10:13 PM EDT | Full Moon in Libra | 12°22′ Libra |
Apr 9, 3:36 PM EDT | Mars enters Aries | 0°00′ Aries |
Apr 10, 12:52 AM EDT | Last Quarter in Capricorn | 20°20′ Capricorn |
Apr 14, 11:21 PM EDT | Mercury enters Aries | 0°00′ Aries |
Apr 17, 7:52 AM EDT | New Moon in Aries | 27°29′ Aries |
Apr 19, 9:39 PM EDT | Sun enters Taurus | 0°00′ Taurus |
Apr 23, 10:32 PM EDT | First Quarter in Leo | 3°56′ Leo |
Apr 24, 12:03 AM EDT | Venus enters Gemini | 0°00′ Gemini |
Apr 25, 9:01 PM EDT | Uranus enters Gemini | 0°00′ Gemini |
May 2026 (11 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
May 1, 1:24 PM EDT | Full Moon in Scorpio | 11°21′ Scorpio |
May 2, 10:57 PM EDT | Mercury enters Taurus | 0°00′ Taurus |
May 6, 11:45 AM EDT | Pluto stations retrograde in Aquarius | 5°31′ Aquarius |
May 9, 5:11 PM EDT | Last Quarter in Aquarius | 19°15′ Aquarius |
May 16, 4:02 PM EDT | New Moon in Taurus | 25°58′ Taurus |
May 17, 6:26 AM EDT | Mercury enters Gemini | 0°00′ Gemini |
May 18, 6:26 PM EDT | Mars enters Taurus | 0°00′ Taurus |
May 18, 9:05 PM EDT | Venus enters Cancer | 0°00′ Cancer |
May 20, 8:37 PM EDT | Sun enters Gemini | 0°00′ Gemini |
May 23, 7:11 AM EDT | First Quarter in Virgo | 2°21′ Virgo |
May 31, 4:46 AM EDT | Full Moon in Sagittarius | 9°56′ Sagittarius |
June 2026 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jun 1, 7:56 AM EDT | Mercury enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Jun 8, 6:01 AM EDT | Last Quarter in Pisces | 17°39′ Pisces |
Jun 13, 6:47 AM EDT | Venus enters Leo | 0°00′ Leo |
Jun 14, 10:55 PM EDT | New Moon in Gemini | 24°04′ Gemini |
Jun 21, 4:25 AM EDT | Sun enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Jun 21, 5:56 PM EDT | First Quarter in Libra | 0°32′ Libra |
Jun 28, 3:30 PM EDT | Mars enters Gemini | 0°00′ Gemini |
Jun 29, 1:37 PM EDT | Mercury stations retrograde in Cancer | 26°16′ Cancer |
Jun 29, 7:57 PM EDT | Full Moon in Capricorn | 8°15′ Capricorn |
Jun 30, 1:56 AM EDT | Jupiter enters Leo | 0°00′ Leo |
July 2026 (9 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jul 7, 7:21 AM EDT | Neptune stations retrograde in Aries | 4°25′ Aries |
Jul 7, 3:29 PM EDT | Last Quarter in Aries | 15°42′ Aries |
Jul 9, 1:22 PM EDT | Venus enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Jul 14, 5:44 AM EDT | New Moon in Cancer | 21°59′ Cancer |
Jul 21, 7:06 AM EDT | First Quarter in Libra | 28°44′ Libra |
Jul 22, 3:13 PM EDT | Sun enters Leo | 0°00′ Leo |
Jul 23, 6:57 PM EDT | Mercury stations direct in Cancer | 16°19′ Cancer |
Jul 26, 3:58 PM EDT | Saturn stations retrograde in Aries | 14°45′ Aries |
Jul 29, 10:36 AM EDT | Full Moon in Aquarius | 6°31′ Aquarius |
August 2026 (11 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Aug 5, 10:22 PM EDT | Last Quarter in Taurus | 13°40′ Taurus |
Aug 6, 3:14 PM EDT | Venus enters Libra | 0°00′ Libra |
Aug 9, 12:28 PM EDT | Mercury enters Leo | 0°00′ Leo |
Aug 11, 4:31 AM EDT | Mars enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Aug 12, 1:37 PM EDT | New Moon in Leo | 20°02′ Leo |
Aug 12, 1:46 PM EDT | Total solar eclipse in Leo | 20°02′ Leo |
Aug 19, 10:47 PM EDT | First Quarter in Scorpio | 27°08′ Scorpio |
Aug 22, 10:19 PM EDT | Sun enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Aug 25, 7:04 AM EDT | Mercury enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Aug 28, 12:13 AM EDT | Partial lunar eclipse in Pisces | 4°51′ Pisces |
Aug 28, 12:19 AM EDT | Full Moon in Pisces | 4°55′ Pisces |
September 2026 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Sep 4, 3:52 AM EDT | Last Quarter in Gemini | 11°49′ Gemini |
Sep 10, 4:13 AM EDT | Venus enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Sep 10, 12:21 PM EDT | Mercury enters Libra | 0°00′ Libra |
Sep 10, 2:41 PM EDT | Uranus stations retrograde in Gemini | 5°42′ Gemini |
Sep 10, 11:27 PM EDT | New Moon in Virgo | 18°26′ Virgo |
Sep 18, 4:44 PM EDT | First Quarter in Sagittarius | 25°58′ Sagittarius |
Sep 22, 8:06 PM EDT | Sun enters Libra | 0°00′ Libra |
Sep 26, 12:50 PM EDT | Full Moon in Aries | 3°38′ Aries |
Sep 27, 10:49 PM EDT | Mars enters Leo | 0°00′ Leo |
Sep 30, 7:45 AM EDT | Mercury enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
October 2026 (9 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Oct 3, 3:10 AM EDT | Venus stations retrograde in Scorpio | 8°29′ Scorpio |
Oct 3, 9:26 AM EDT | Last Quarter in Cancer | 10°22′ Cancer |
Oct 10, 11:51 AM EDT | New Moon in Libra | 17°22′ Libra |
Oct 15, 10:23 PM EDT | Pluto stations direct in Aquarius | 3°04′ Aquarius |
Oct 18, 12:13 PM EDT | First Quarter in Capricorn | 25°19′ Capricorn |
Oct 23, 5:38 AM EDT | Sun enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Oct 24, 3:15 AM EDT | Mercury stations retrograde in Scorpio | 20°59′ Scorpio |
Oct 25, 4:57 AM EDT | Venus enters Libra (retrograde) | 29°59′ Libra |
Oct 26, 12:12 AM EDT | Full Moon in Taurus | 2°46′ Taurus |
November 2026 (8 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Nov 1, 3:29 PM EST | Last Quarter in Leo | 9°26′ Leo |
Nov 9, 2:03 AM EST | New Moon in Scorpio | 16°54′ Scorpio |
Nov 13, 10:52 AM EST | Mercury stations direct in Scorpio | 5°02′ Scorpio |
Nov 13, 7:21 PM EST | Venus stations direct in Libra | 22°52′ Libra |
Nov 17, 6:48 AM EST | First Quarter in Aquarius | 25°09′ Aquarius |
Nov 22, 2:24 AM EST | Sun enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Nov 24, 9:54 AM EST | Full Moon in Gemini | 2°20′ Gemini |
Nov 25, 6:37 PM EST | Mars enters Virgo | 0°00′ Virgo |
December 2026 (12 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Dec 1, 1:09 AM EST | Last Quarter in Virgo | 9°04′ Virgo |
Dec 4, 3:15 AM EST | Venus enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Dec 6, 3:34 AM EST | Mercury enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Dec 8, 7:53 PM EST | New Moon in Sagittarius | 16°57′ Sagittarius |
Dec 10, 6:23 PM EST | Saturn stations direct in Aries | 7°56′ Aries |
Dec 12, 5:14 PM EST | Neptune stations direct in Aries | 1°37′ Aries |
Dec 12, 7:59 PM EST | Jupiter stations retrograde in Leo | 27°01′ Leo |
Dec 17, 12:43 AM EST | First Quarter in Pisces | 25°17′ Pisces |
Dec 21, 3:50 PM EST | Sun enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Dec 23, 8:29 PM EST | Full Moon in Cancer | 2°14′ Cancer |
Dec 25, 1:23 PM EST | Mercury enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Dec 30, 2:00 PM EST | Last Quarter in Libra | 9°05′ Libra |
January 2027 (8 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jan 7, 3:54 AM EST | Venus enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Jan 7, 3:25 PM EST | New Moon in Capricorn | 17°19′ Capricorn |
Jan 10, 8:01 AM EST | Mars stations retrograde in Virgo | 10°26′ Virgo |
Jan 13, 1:06 AM EST | Mercury enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 15, 3:35 PM EST | First Quarter in Aries | 25°28′ Aries |
Jan 20, 2:30 AM EST | Sun enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Jan 22, 7:18 AM EST | Full Moon in Leo | 2°14′ Leo |
Jan 29, 5:56 AM EST | Last Quarter in Scorpio | 9°18′ Scorpio |
February 2027 (13 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jan 31, 8:27 PM EST | Mercury enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Feb 3, 9:31 AM EST | Venus enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Feb 6, 10:57 AM EST | New Moon in Aquarius | 17°38′ Aquarius |
Feb 6, 11:00 AM EST | Annular solar eclipse in Aquarius | 17°38′ Aquarius |
Feb 8, 7:23 AM EST | Uranus stations direct in Gemini | 1°41′ Gemini |
Feb 9, 12:36 PM EST | Mercury stations retrograde in Pisces | 5°59′ Pisces |
Feb 14, 2:59 AM EST | First Quarter in Taurus | 25°24′ Taurus |
Feb 18, 7:17 AM EST | Mercury enters Aquarius (retrograde) | 29°59′ Aquarius |
Feb 18, 4:34 PM EST | Sun enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Feb 20, 6:13 PM EST | Penumbral lunar eclipse in Virgo | 1°59′ Virgo |
Feb 20, 6:24 PM EST | Full Moon in Virgo | 2°06′ Virgo |
Feb 21, 9:16 AM EST | Mars enters Leo (retrograde) | 29°59′ Leo |
Feb 28, 12:17 AM EST | Last Quarter in Sagittarius | 9°23′ Sagittarius |
March 2027 (9 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Mar 1, 1:32 AM EST | Venus enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Mar 3, 7:35 AM EST | Mercury stations direct in Aquarius | 20°55′ Aquarius |
Mar 8, 4:30 AM EST | New Moon in Pisces | 17°35′ Pisces |
Mar 15, 12:26 PM EDT | First Quarter in Gemini | 24°52′ Gemini |
Mar 18, 6:02 AM EDT | Mercury enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Mar 20, 4:25 PM EDT | Sun enters Aries | 0°00′ Aries |
Mar 22, 6:44 AM EDT | Full Moon in Libra | 1°35′ Libra |
Mar 26, 4:16 AM EDT | Venus enters Pisces | 0°00′ Pisces |
Mar 29, 8:55 PM EDT | Last Quarter in Capricorn | 9°07′ Capricorn |
April 2027 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Apr 1, 10:11 AM EDT | Mars stations direct in Leo | 20°56′ Leo |
Apr 6, 7:52 PM EDT | New Moon in Aries | 16°58′ Aries |
Apr 8, 7:21 PM EDT | Mercury enters Aries | 0°00′ Aries |
Apr 12, 10:13 PM EDT | Jupiter stations direct in Leo | 17°00′ Leo |
Apr 13, 6:57 PM EDT | First Quarter in Cancer | 23°48′ Cancer |
Apr 19, 11:57 PM EDT | Venus enters Aries | 0°00′ Aries |
Apr 20, 3:17 AM EDT | Sun enters Taurus | 0°00′ Taurus |
Apr 20, 6:28 PM EDT | Full Moon in Scorpio | 0°37′ Scorpio |
Apr 24, 6:19 PM EDT | Mercury enters Taurus | 0°00′ Taurus |
Apr 28, 4:19 PM EDT | Last Quarter in Aquarius | 8°20′ Aquarius |
May 2027 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
May 6, 6:59 AM EDT | New Moon in Taurus | 15°43′ Taurus |
May 8, 8:15 AM EDT | Pluto stations retrograde in Aquarius | 7°11′ Aquarius |
May 8, 9:58 PM EDT | Mercury enters Gemini | 0°00′ Gemini |
May 13, 12:44 AM EDT | First Quarter in Leo | 22°14′ Leo |
May 14, 10:48 AM EDT | Mars enters Virgo | 0°00′ Virgo |
May 14, 5:01 PM EDT | Venus enters Taurus | 0°00′ Taurus |
May 20, 7:00 AM EDT | Full Moon in Scorpio | 29°14′ Scorpio |
May 21, 2:18 AM EDT | Sun enters Gemini | 0°00′ Gemini |
May 28, 9:59 AM EDT | Last Quarter in Pisces | 7°02′ Pisces |
May 28, 1:07 PM EDT | Mercury enters Cancer | 0°00′ Cancer |
June 2027 (8 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jun 4, 3:41 PM EDT | New Moon in Gemini | 13°59′ Gemini |
Jun 8, 8:32 AM EDT | Venus enters Gemini | 0°00′ Gemini |
Jun 10, 2:19 PM EDT | Mercury stations retrograde in Cancer | 6°22′ Cancer |
Jun 11, 6:57 AM EDT | First Quarter in Virgo | 20°20′ Virgo |
Jun 18, 8:45 PM EDT | Full Moon in Sagittarius | 27°34′ Sagittarius |
Jun 21, 10:11 AM EDT | Sun enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Jun 26, 3:24 AM EDT | Mercury enters Gemini (retrograde) | 29°59′ Gemini |
Jun 27, 12:55 AM EDT | Last Quarter in Aries | 5°22′ Aries |
July 2027 (13 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Jul 2, 10:01 PM EDT | Venus enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Jul 3, 11:03 PM EDT | New Moon in Cancer | 11°58′ Cancer |
Jul 4, 3:40 PM EDT | Mercury stations direct in Gemini | 27°28′ Gemini |
Jul 9, 6:50 PM EDT | Neptune stations retrograde in Aries | 6°40′ Aries |
Jul 10, 2:40 PM EDT | First Quarter in Libra | 18°19′ Libra |
Jul 12, 9:45 AM EDT | Mercury enters Cancer | 0°00′ Cancer |
Jul 15, 1:40 AM EDT | Mars enters Libra | 0°00′ Libra |
Jul 18, 11:46 AM EDT | Full Moon in Capricorn | 25°49′ Capricorn |
Jul 18, 12:03 PM EDT | Penumbral lunar eclipse in Capricorn | 25°58′ Capricorn |
Jul 22, 9:04 PM EDT | Sun enters Leo | 0°00′ Leo |
Jul 26, 12:45 AM EDT | Jupiter enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Jul 26, 12:55 PM EDT | Last Quarter in Taurus | 3°30′ Taurus |
Jul 27, 8:30 AM EDT | Venus enters Leo | 0°00′ Leo |
August 2027 (12 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Aug 2, 6:06 AM EDT | New Moon in Leo | 9°55′ Leo |
Aug 2, 6:07 AM EDT | Total solar eclipse in Leo | 9°55′ Leo |
Aug 2, 6:52 AM EDT | Mercury enters Leo | 0°00′ Leo |
Aug 9, 12:55 AM EDT | First Quarter in Scorpio | 16°25′ Scorpio |
Aug 9, 1:52 PM EDT | Saturn stations retrograde in Aries | 27°53′ Aries |
Aug 17, 12:43 AM EDT | Mercury enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Aug 17, 3:14 AM EDT | Penumbral lunar eclipse in Aquarius | 24°04′ Aquarius |
Aug 17, 3:29 AM EDT | Full Moon in Aquarius | 24°12′ Aquarius |
Aug 20, 3:42 PM EDT | Venus enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Aug 23, 4:14 AM EDT | Sun enters Virgo | 0°00′ Virgo |
Aug 24, 10:28 PM EDT | Last Quarter in Gemini | 1°42′ Gemini |
Aug 31, 1:42 PM EDT | New Moon in Virgo | 8°07′ Virgo |
September 2027 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Sep 1, 9:52 PM EDT | Mars enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Sep 3, 7:37 AM EDT | Mercury enters Libra | 0°00′ Libra |
Sep 7, 2:32 PM EDT | First Quarter in Sagittarius | 14°56′ Sagittarius |
Sep 13, 8:24 PM EDT | Venus enters Libra | 0°00′ Libra |
Sep 15, 5:15 AM EDT | Uranus stations retrograde in Gemini | 9°58′ Gemini |
Sep 15, 7:04 PM EDT | Full Moon in Pisces | 22°53′ Pisces |
Sep 23, 2:01 AM EDT | Sun enters Libra | 0°00′ Libra |
Sep 23, 6:21 AM EDT | Last Quarter in Cancer | 0°11′ Cancer |
Sep 27, 5:09 AM EDT | Mercury enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Sep 29, 10:37 PM EDT | New Moon in Libra | 6°44′ Libra |
October 2027 (11 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Oct 7, 7:48 AM EDT | First Quarter in Capricorn | 14°00′ Capricorn |
Oct 7, 10:40 AM EDT | Mercury stations retrograde in Scorpio | 4°56′ Scorpio |
Oct 7, 11:59 PM EDT | Venus enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Oct 15, 9:48 AM EDT | Full Moon in Aries | 21°59′ Aries |
Oct 15, 7:13 PM EDT | Mars enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Oct 16, 3:38 AM EDT | Mercury enters Libra (retrograde) | 29°59′ Libra |
Oct 17, 11:51 PM EDT | Pluto stations direct in Aquarius | 4°45′ Aquarius |
Oct 22, 1:30 PM EDT | Last Quarter in Cancer | 29°05′ Cancer |
Oct 23, 11:33 AM EDT | Sun enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Oct 28, 10:11 AM EDT | Mercury stations direct in Libra | 19°19′ Libra |
Oct 29, 9:37 AM EDT | New Moon in Scorpio | 5°55′ Scorpio |
November 2027 (10 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Nov 1, 3:34 AM EDT | Venus enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Nov 6, 4:01 AM EDT | First Quarter in Aquarius | 13°41′ Aquarius |
Nov 9, 7:26 PM EST | Mercury enters Scorpio | 0°00′ Scorpio |
Nov 13, 10:26 PM EST | Full Moon in Taurus | 21°32′ Taurus |
Nov 20, 7:49 PM EST | Last Quarter in Leo | 28°28′ Leo |
Nov 22, 8:16 AM EST | Sun enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
Nov 25, 6:59 AM EST | Venus enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Nov 25, 1:38 PM EST | Mars enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Nov 27, 10:25 PM EST | New Moon in Sagittarius | 5°40′ Sagittarius |
Nov 29, 5:24 AM EST | Mercury enters Sagittarius | 0°00′ Sagittarius |
December 2027 (9 events)
| Time | Event | Position |
|---|---|---|
Dec 6, 12:23 AM EST | First Quarter in Pisces | 13°51′ Pisces |
Dec 13, 11:09 AM EST | Full Moon in Gemini | 21°25′ Gemini |
Dec 15, 4:43 AM EST | Neptune stations direct in Aries | 3°52′ Aries |
Dec 18, 6:58 AM EST | Mercury enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Dec 19, 1:40 PM EST | Venus enters Aquarius | 0°00′ Aquarius |
Dec 20, 4:11 AM EST | Last Quarter in Virgo | 28°14′ Virgo |
Dec 21, 9:42 PM EST | Sun enters Capricorn | 0°00′ Capricorn |
Dec 23, 9:49 PM EST | Saturn stations direct in Aries | 21°01′ Aries |
Dec 27, 3:13 PM EST | New Moon in Capricorn | 5°50′ Capricorn |
How this is calculated
Computed with astronomy-engine (MIT, https://github.com/cosinekitty/astronomy), geocentric apparent tropical ecliptic longitude of date. Times are UTC, rounded to the minute. Eclipse times are the moment of greatest eclipse. Longitudes are geocentric and apparent, measured against the true equinox of date, which is the tropical zodiac. The astronomy-engine library is accurate to about one arcminute; the moon phases here agree with the US Naval Observatory tables to within two minutes, and a test checks that on every build.
These are astronomical facts. What a retrograde or a full moon means for you is astrological interpretation, which we write for reflection, not as a prediction.
Reuse: Source: Cosmic Hint sky calendar (https://cosmichint.com/astrology-calendar), computed with astronomy-engine 2.1.19. Free to reuse with attribution and a link. Machine-readable: /astrology-calendar.json · /astrology-calendar.md
What the sky means for your sign, every morning by text.
Keep reading: Tonight's moon · Mercury retrograde · Today's horoscopes · All 12 signs